y11x系列
序号 | 名称 | 规格,型号 |
1 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-0804TJ2 |
2 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-0804TK2 |
3 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-0804ZK10 |
4 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-0804ZK11 |
5 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-0804Zk14 |
6 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-0804ZJ14 |
7 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-0804TK2 |
8 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-0804ZJ10 |
9 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-0804ZK11 |
10 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-0804ZK14 |
11 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1005TJ2 |
12 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1005ZJ10 |
13 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1005TK2 |
14 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1005ZK10 |
15 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1005ZK11 |
16 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1005ZK14 |
17 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1007TJ2 |
18 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1007ZJ10 |
19 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1007ZK11 |
20 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1007ZK14 |
21 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1007TK2 |
22 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1007ZK10 |
23 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1204TJ2 |
24 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1204ZJ10 |
25 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1204TK2 |
26 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1204ZK10 |
27 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1204ZK11 |
28 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1204ZK14 |
29 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1210TJ2 |
30 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1210ZJ10 |
31 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1210TK2 |
32 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1210ZK10 |
33 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1210ZK11 |
34 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1210ZK14 |
35 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1412TJ2 |
36 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1412ZJ10 |
37 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1412TK2 |
38 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1412ZK10 |
39 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1412ZK11 |
40 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1412ZK14 |
41 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1419TJ2 |
42 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1419ZJ10 |
43 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1419TK2 |
44 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1419ZK10 |
45 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1626TJ2 |
46 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1626ZJ10 |
47 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1626TK2 |
48 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1626ZK10 |
49 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1626ZK11 |
50 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1626ZK14 |
51 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1832TJ2 |
55 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1832ZJ10 |
53 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-1832TK2 |
54 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1832ZK10 |
55 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1832ZK11 |
56 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-1832ZK14 |
57 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-2016TJ2 |
58 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2016ZJ10 |
59 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2016TK2 |
60 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2016ZK10 |
61 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2016ZK11 |
62 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2016ZK14 |
63 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2016ZK10 |
64 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-2041TJ2 |
65 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2041ZJ10 |
66 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-2041TK2 |
67 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2041ZK10 |
68 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2041ZK11 |
69 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2041ZK14 |
70 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-2221TJ2 |
71 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2221ZJ10 |
72 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2221TK2 |
73 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2221ZK10 |
74 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2221ZK11 |
75 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2221ZK14 |
76 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-2255TJ2 |
77 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2255ZJ10 |
78 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-2255TK2 |
79 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2255ZK10 |
80 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2255ZK11 |
81 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2255ZK14 |
82 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-2461TJ2 |
83 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2461ZJ10 |
84 | Y11X圆形连接器,插头 | Y11X-2461TK2 |
85 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2461ZK10 |
86 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2461ZK11 |
87 | Y11X圆形连接器,插座 | Y11X-2461ZK14 |
Y11系列圆形密封电连接器
Y11系列圆形电连接器适用于战略战术武器系统、航天卫星系统、航空航海运输工具、地面发射和接收系统、高能高热工业系统、通讯和测试系统、工交电力系统等的电讯号连接。
本产品是具有快速连接和快速分离、体积小、重量轻等诸多优点的内卡口式锁紧的圆形电连接器。接触件为焊接式,壳体有屏蔽和非屏蔽两种,有一般密封和高真空、高压密封,还具有防尘和防雨的性能。插座密封有灌胶密封和玻璃封结二种类型,安装方式有法兰盘式、螺母固定式以及穿墙式等。
产 品 性 能
机械性能
● 壳 体: 铝合金(X类、P类、P*类)、铁镍合金(H类)、铜合金(S类)、不锈钢(D类)
● 镀 层: X类 黑色阳极化,非导电外壳
P类 化学镀镍,导电外壳
P*类 镀镍,导电外壳
H类 镀镍,导电外壳
S类 镀镍,导电外壳
D类 抛光,导电外壳
● 绝 缘 体: 热塑性工程塑料
● 橡 胶 垫: 硅橡胶材料
● 接 触 件: 铜合金镀金、铁镍合金镀金(仅H类)
● 正弦振动: 10~50Hz 双振幅2mm
50~2000Hz 加速度196m/s2
● 随机振动: 功率频谱密度为40m2/s4Hz
均方根值为239.1m/s2
● 冲 击 :加速度980m/s2
● 机械寿命: 500次(P类250次)
电气性能
●接触件特性
插配直径(mm) | φ1 | φ1.5 | ||
额定工作电流(A) | 5 | 10 | ||
焊杯孔径(mm) | φ1.4 | φ1.4 | ||
材 料 | 铜合金 | 铁合金 | 铜合金 | 铁合金 |
接触电阻(mΩ) | ≤5 | ≤15 | ≤3 | ≤10 |
●绝缘电阻: MΩ
标准大气条件 | 潮湿条件 | 淋雨条件 | 高温条件 |
≥3000 | ≥20 | ≥20 | ≥500 |
●耐电压: Vrms
标准大气条件 | 低气压条件 | 湿热条件 |
AC 1500 | AC 200 | AC 500 |
● 外壳间电连续性:
外壳导电性不大于200mΩ
●电磁干扰(P类): 800MHz时,最低衰减45dB
环境性能
● 工作温度: -55℃~+125℃
● 工作气压: 101.33kPa~4.39KPa
● 相对湿度: (40±2)℃时相对湿度90%~95%
● 耐 盐 雾: 48h(P类、X类、P*类、H类)、96h(S类)、500h(D类)
●
淋 雨: 降雨量5mm/min
●密
封性:灌胶密封插座 0.2Mpa
玻璃封结插座 不大于1×10-5Pa·L/s
型号标志
代号 | Y | 11 | X | Ⅱ | - | 20 | 41 | Z | J | 10 | - | 2 |
序号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
① 圆形电连接器
② 设计序号
③ 类别号:X-橡胶密封,H-玻璃封结(插座),P-屏蔽胶封,P*-S-铜壳体胶封,D-不锈钢壳体胶封
④ 绝缘安装板位置变换号:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ,Ⅰ号位不标识
⑤ 壳体号:08、10、12、14、16、18、20、22、24
⑥ 芯数:4、5、7、8、10、12、16、19、21、26、32、41、55、61
⑦ 电连接器类别:T-插头,Z-插座
⑧ 接触件类型:J-插针,K-插孔,S-穿墙式插针孔
⑨ 插座安装方式:10-方形法兰盘式,11-圆形法兰盘式,14-螺母固定式
⑩ 电缆罩形式:2-夹线板式
⑪ 一般情况下Y11X为铝合金黑色外壳,Y11P为铝合金银白色外壳,Y11S为铜合金外壳,Y11H为玻璃烧结密封插座
注:⑨-插座安装方式标志只有插座有,插头无该标志。